Ha entrado en vigor en Cuba la reforma que libera la venta minorista de vehículos nuevos a los isleños. La medida había sido aprobada por el Consejo de Ministros a mediados de diciembre de 2013.
Antes de 2011, los cubanos solo podían vender automóviles producidos antes del año 1959. En 2011 el Gobierno cubano permitió comprar y vender coches usados más modernos entre los isleños. Simultáneamente se permitió la venta de vehículos nuevos, pero solamente con una autorización por parte del Ministerio de Transporte cubano.
En diciembre de 2013, las autoridades cubanas han levantado nuevamente las restricciones. A partir de ahora los cubanos pueden adquirir coches nuevos y usados, sin la restrictiva "carta de autorización" por parte de las autoridades que se requería anteriormente.
Los precios de los automóviles serán semejantes a los del mercado interno entre particulares, y el dinero que se recaude de la venta liberada se usará para crear un fondo que fomente el desarrollo del transporte público en la isla.
La medida se suma a una serie de reformas implementadas por Raúl Castro que, junto con la apertura migratoria, están destinadas a actualizar la economía socialista de la nación.
Precios oficiales revelados por las agencias cubanas estatales (en pesos cubanos convertibles o CUC).
AGENCIA PEUGEOT
PRECIOS DE VEHICULOS NUEVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (CUC)
PEUGEOT EXPERT TEPEE 2013 | 212,940.00 |
PEUGEOT 4008 2013 | 239,250.00 |
PANEL PEUGEOT PARTNER TEPEE 2013 | 145,612.50 |
PEUGEOT 206+ 2013 | 91,113.00 |
PEUGEOT 301 2013 | 108,084.00 |
PEUGEOT 301 2013 | 109,684.00 |
PEUGEOT 301 2013 | 109,699.00 |
PEUGEOT 5008 2013 | 232,193.50 |
PEUGEOT 508 2013 | 263,185.50 |
AGENCIA PEUGEOT
PRECIOS DE VEHICULOS NUEVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (CUC)
GEELY CK T/A 2010 | 26,550.00 |
GEELY CK T/M 2009 | 25,950.00 |
GEELY FC 2009 | 37,500.00 |
GEELY MK 2009 | 30,000.00 |
HYUNDAI ACCENT T/A 2011 | 45,000.00 |
HYUNDAI ACCENT T/A 2009-2010 | 37,500.00 |
HYUNDAI ATOS 2009 | 21,450.00 |
HYUNDAI 110 T/A 2009 | 29,250.00 |
HYUNDAI 110 T/A 2009 | 31,500.00 |
HYUNDAI 110 T/M 2009 | 25,000.00 |
HYUNDAI 110 T/M 2009 | 28,500.00 |
KIA RIO 2011 | 42,000.00 |
SEAT ALTEA 2008 | 45,000.00 |
VW JETTA 2010 | 51,000.00 |
OTROS VEHICULOS DE USO A LA VENTA (CUC)
MICROBUS HYUNDAI TQ12 2009-2010 | 110,000.00 |
JEEP HYUNDAI SANTA FE 2009-2010 | 90,000.00 |
JEEP SUZUKI JIMNY 2008 | 69,195.00 |
JEEP SUZUKI JIMNY 2008 | 30,000.00 |
AUDI A4 2000 | 45,000.00 |
BMW SMOD 1997 | 14,457.60 |
CITROEN C3 2008 | 46,025.10 |
CITROEN SAXO 2003 | 26,431.65 |
CHANA-ALSV ALSVANA 2010 | 31,950.00 |
DAIHATSU GRAND MOVE 2000 | 22,000.00 |
FIAT PUNTO 2008 | 28,950.00 |
FIAT UNO 2002 | 18,000.00 |
GEELY CK 2010 | 26,149.95 |
GEELY CK 2010 | 26,150.10 |
HYUNDAI ACCENT T/M 2007 | 35,000.00 |
HYUNDAI ACCENT T/A 2011 | 45,000.00 |
HYUNDAI ACCENT T/A 2009-2010 | 37,500.00 |
HYUNDAI ACCENT T/M 2011 | 45,000.00 |
HYUNDAI ATOS 2007-2009 | 21,450.00 |
HYUNDAI AZERA 2009 | 75,000.00 |
HYUNDAI GETZ 2009 | 32,250.00 |
HYUNDAI SONATA 2009-2010 | 60,000.00 |
KIA PICANTO 2011 | 38,285.40 |
KIA PICANTO 2011 | 40,854.60 |
KIA PICANTO 2011 | 41,486.40 |
KIA PICANTO 2011 | 37,189.80 |
KIA PICANTO 2011 | 37,782.45 |
KIA PICANTO 2011 | 35,000.00 |
KIA PICANTO 2008 | 28,000.00 |
KIA PICANTO 2011 | 42,000.00 |
KIA PICANTO 2009 | 35,000.00 |
MERCEDES BENZ 2006 | 60,000.00 |
MITSUBISHI LANCER 1997 | 20,000.00 |
PEUGEOT 406 1999 | 28,000.00 |
PEUGEOT 106 2003 | 16,222.95 |
PEUGEOT 206 2008 | 85,227.60 |
PEUGEOT 206 2004 | 30,000.00 |
PEUGEOT 407 2004 | 30,000.00 |
PEUGEOT PARTNER 2008 | 25,600.00 |
RENAULT CLIO 2005 | 25,000.00 |
RENAULT SM3 2008 | 46,116.30 |
RENAULT SM3 2008 | 30,000.00 |
RENAULT SM3 2008 | 31,500.00 |
RENAULT SM7 2008 | 90,000.00 |
SEAT ALTEA 2008 | 45,000.00 |
SEAT CORDOVA 2008 | 31,500.00 |
TOYOTA COROLA 2006 | 39,224.80 |
TOYOTA YARIS 2003 | 25,000.00 |
TOYOTA YARIS 2002 | 25,000.00 |
VW JETTA 2010 | 51,000.00 |
VW PASSAT 2008 | 54,000.00 |
VW PASSAT 2010 | 67,500.00 |
VW POLO 2007 | 25,000.00 |
VW POLO 2007 | 25,000.00 |
Fuente/RT
Fotos/Corbis
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Socialista Sur Noticias no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicar aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. No se permitirá la inclusión de números telefónicos, los mismos serán eliminados por su propia seguridad. Recuerde ser breve y conciso en sus planteamientos.